Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
🔥💀☢️Va a temblar todo
😬👀⚡Algo se mueve
😴💤🥱Ni te preocupes
viernes, 9 de octubre de 2026|Horarios en BRT (Brasilia) · GMT-3
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇺🇸Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism | 🥱 | 99.2 | 100.6 | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 😬 | 67.8 | 66.3 | \u2014 |
| 14:30 | 🇧🇷Brasil | CAGED Net Payroll Jobs CAGED: el marcador del empleo formal en Brasil. Reza para que sea positivo. | 👀 | 116K | 106K | \u2014 |
| 15:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Baker Hughes Oil Rig Count | 😴 | 467 | — | \u2014 |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.