Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Non-Farm Payrolls El día que todo el mercado finge entender el empleo en EEUU. | 💣 | 256K | 170K | — |
| 09:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Unemployment Rate El número que los políticos aman u odian dependiendo de quién está en el poder. | 🔥 | 4.1% | 4.1% | — |
| 11:00 | 🇺🇸Estados Unidos | ISM Manufacturing PMI PMI: ¿Los gerentes de compras están optimistas o ya enviaron su currículum? | 👀 | 49.3 | 49.8 | — |
| 06:00 | 🇪🇺Zona do Euro | CPI (YoY) Inflación: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | ☢️ | 2.4% | 2.3% | — |
| 10:00 | 🇧🇷Brasil | Interest Rate Decision (Selic) Tasa sube? Renta fija sonríe. Tasa baja? Bolsa de fiesta. Tasa igual? Todos se quejan. | 🚨 | 13.25% | 13.25% | — |
| 08:00 | 🇧🇷Brasil | Retail Sales (MoM) El termómetro de cuánto la gente está quemando la tarjeta. | 📊 | 0.3% | 0.5% | — |
| 07:30 | 🇯🇵Japão | GDP (QoQ) PIB: la nota del boletín de la economía. Spoiler: casi siempre decepcionante. | 😬 | 0.3% | 0.4% | — |
| 03:30 | 🇨🇳China | Manufacturing PMI PMI: ¿Los gerentes de compras están optimistas o ya enviaron su currículum? | 💤 | 50.1 | 50.0 | — |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.