Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
🔥💀☢️Va a temblar todo
😬👀⚡Algo se mueve
😴💤🥱Ni te preocupes
jueves, 10 de septiembre de 2026|Horarios en BRT (Brasilia) · GMT-3
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 🇪🇺Zona Euro | ECB Interest Rate Decision | 💀 | 2.75% | 2.50% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Initial Jobless Claims Pedidos de seguro desempleo: termometro semanal del mercado laboral. | 😬 | 203K | 220K | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Continuing Jobless Claims Pedidos de seguro desempleo: termometro semanal del mercado laboral. | 🥱 | 1835K | 1874K | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | CPI (YoY) Inflacion: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | 💀 | 3.0% | 2.7% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | CPI (MoM) Inflacion: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | 🔥 | 0.3% | 0.3% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Core CPI (MoM) Inflacion: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | ☢️ | 0.3% | 0.2% | \u2014 |
| 15:00 | 🇺🇸Estados Unidos | 30-Year Treasury Bond Auction | 😬 | 4.4% | — | \u2014 |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.