Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
🔥💀☢️Va a temblar todo
😬👀⚡Algo se mueve
😴💤🥱Ni te preocupes
miércoles, 11 de marzo de 2026|Horarios en BRT (Brasilia) · GMT-3
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 🇺🇸Estados Unidos | MBA Mortgage Applications (WoW) | 🥱 | -4.4% | — | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | CPI (YoY) Inflacion: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | ☢️ | 2.8% | 2.8% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | CPI (MoM) Inflacion: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | 💀 | 0.4% | 0.4% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Core CPI (MoM) Inflacion: cuando tu dinero decide adelgazar solo. | 🔥 | 0.3% | 0.2% | \u2014 |
| 12:30 | 🇺🇸Estados Unidos | EIA Crude Oil Inventories | 💤 | 2.3M bbl | 2.4M bbl | \u2014 |
| 12:30 | 🇺🇸Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage | 😴 | -79B cf | -69B cf | \u2014 |
| 15:00 | 🇺🇸Estados Unidos | 10-Year Treasury Note Auction | ⚡ | 4.2% | — | \u2014 |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.