Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
🔥💀☢️Va a temblar todo
😬👀⚡Algo se mueve
😴💤🥱Ni te preocupes
martes, 26 de mayo de 2026|Horarios en BRT (Brasilia) · GMT-3
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods Orders (MoM) Bienes duraderos: cuanto la gente esta comprando cosas que duran (o deberian durar). | 🔥 | 1.7% | -0.8% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods ex Transportation (MoM) Bienes duraderos: cuanto la gente esta comprando cosas que duran (o deberian durar). | ⚡ | -0.4% | 0.2% | \u2014 |
| 10:55 | 🇺🇸Estados Unidos | Redbook Retail Sales (YoY) El termometro de cuanto la gente esta quemando la tarjeta. | 😴 | 5.8% | 5.7% | \u2014 |
| 11:00 | 🇺🇸Estados Unidos | S&P/Case-Shiller Home Prices (YoY) | 🥱 | 3.9% | 4.0% | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Richmond Fed Manufacturing Index | 💤 | -1 | 4 | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | New Home Sales | 👀 | 654K | 685K | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | CB Consumer Confidence Confianza del consumidor: cuanto la gente esta dispuesta a gastar. | 😬 | 103.8 | 102.0 | \u2014 |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.