Calendário Econômico
Os indicadores que fazem o mercado tremer (ou não)
🔥💀☢️Vai tremer tudo
😬👀⚡Dá uma mexida
😴💤🥱Nem esquenta
sexta-feira, 9 de outubro de 2026|Horarios em BRT (Brasilia) · GMT-3
| Horário | País | Evento | Impacto | Anterior | Previsão | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇺🇸Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism | 🥱 | 99.2 | 100.6 | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 😬 | 67.8 | 66.3 | \u2014 |
| 14:30 | 🇧🇷Brasil | CAGED Net Payroll Jobs CAGED: o placar do emprego formal no Brasil. Torce pro numero ser positivo. | 👀 | 116K | 106K | \u2014 |
| 15:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Baker Hughes Oil Rig Count | 😴 | 467 | — | \u2014 |
⚠️ Os emojis de impacto são nossa opinião (altamente científica e baseada em anos de experiência gritando com a tela). Não nos processe.