Calendário Econômico
Os indicadores que fazem o mercado tremer (ou não)
🔥💀☢️Vai tremer tudo
😬👀⚡Dá uma mexida
😴💤🥱Nem esquenta
terça-feira, 26 de maio de 2026|Horarios em BRT (Brasilia) · GMT-3
| Horário | País | Evento | Impacto | Anterior | Previsão | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods Orders (MoM) Bens duraveis: o quanto a galera esta comprando coisas que duram (ou deveriam durar). | 🔥 | 1.7% | -0.8% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods ex Transportation (MoM) Bens duraveis: o quanto a galera esta comprando coisas que duram (ou deveriam durar). | ⚡ | -0.4% | 0.2% | \u2014 |
| 10:55 | 🇺🇸Estados Unidos | Redbook Retail Sales (YoY) Vendas no varejo: o termometro de quanto a galera esta torrando no cartao. | 😴 | 5.8% | 5.7% | \u2014 |
| 11:00 | 🇺🇸Estados Unidos | S&P/Case-Shiller Home Prices (YoY) | 🥱 | 3.9% | 4.0% | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Richmond Fed Manufacturing Index | 💤 | -1 | 4 | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | New Home Sales | 👀 | 654K | 685K | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | CB Consumer Confidence Confianca do consumidor: o quanto a galera ta disposta a torrar o cartao. | 😬 | 103.8 | 102.0 | \u2014 |
⚠️ Os emojis de impacto são nossa opinião (altamente científica e baseada em anos de experiência gritando com a tela). Não nos processe.