Calendário Econômico
Os indicadores que fazem o mercado tremer (ou não)
🔥💀☢️Vai tremer tudo
😬👀⚡Dá uma mexida
😴💤🥱Nem esquenta
sexta-feira, 10 de julho de 2026|Horarios em BRT (Brasilia) · GMT-3
| Horário | País | Evento | Impacto | Anterior | Previsão | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | CPI (YoY) Inflacao: quando seu dinheiro decide emagrecer sozinho. | 💀 | 3.3% | 2.7% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | CPI (MoM) Inflacao: quando seu dinheiro decide emagrecer sozinho. | 🔥 | 0.3% | 0.3% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Core CPI (MoM) Inflacao: quando seu dinheiro decide emagrecer sozinho. | ☢️ | 0.2% | 0.2% | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 👀 | 67.3 | 65.5 | \u2014 |
| 15:00 | 🇺🇸Estados Unidos | Baker Hughes Oil Rig Count | 🥱 | 482 | — | \u2014 |
⚠️ Os emojis de impacto são nossa opinião (altamente científica e baseada em anos de experiência gritando com a tela). Não nos processe.